Трансфер

Получение и отключение услуг
| Тип транспорта |
Седан 1-3 чел. |
Мини автобус 4-8 чел. |
| Ташкент | 15$ | 25$ |
| Самарканд | 15$ | 25$ |
| Бухара | 15$ | 25$ |
| Хива | 25$ | 35$ |
| Фергана | 15$ | 25$ |
| Термез | 15$ | 25$ |
| Нукус | 15$ | 25$ |
| Андижан | 15$ | 25$ |
| Карши | 15$ | 25$ |
| Коканд | 15$ | 25$ |
| Навои | 15$ | 25$ |
| Ургенч | 25$ | 35$ |
В городе
| Тип транспорта |
Седан 1-3 чел. |
Мини автобус 4-8 чел. |
| Ташкент | 70$ | 110$ |
| Самарканд | 40$ | 60$ |
| Бухара | 45$ | 60$ |
| Хива | 35$ | 60$ |
| Фергана | 40$ | 60$ |
| Термез | 50$ | 60$ |
| Нукус | 50$ | 60$ |
| Андижан | 40$ | 60$ |
| Карши | 50$ | 60$ |
| Коканд | 40$ | 60$ |
| Навои | 30$ | 50$ |
| Ургенч | 50$ | 60$ |
Туристический эскорт (от прибытия до вылета)
| Тип транспорта | Седан 1-3 чел. | Мини автобус 4-8 чел. |
| Ежедневно | 70$ | 100$ |
Переводы из/в город Седан 1-4 чел.
| Место назначения | В одну сторону | В обе стороны |
| Ташкент - Самарканд | 90$ | 90$ |
| Ташкент - Бухара | 160$ | 160$ |
| Ташкент - Хива | 310$ | 310$ |
| Ташкент - Термез | 360$ | 360$ |
| Ташкент - Нукус | 410$ | 410$ |
| Ташкент - Андижан | 180$ | 180$ |
| Самарканд - Бухара | 90$ | 90$ |
| Самарканд - Хива | 260$ | 260$ |
| Самарканд - Термез | 260$ | 260$ |
| Бухара - Хива | 110$ | 110$ |
| Хива - Ургенч | 30$ | 30$ |
| Бухара - Термез | 260$ | 260$ |
Переводы из/в город мини автобус 5-12 чел.
| Место назначения | В одну сторону | В обе стороны |
| Ташкент - Самарканд | 160$ | 160$ |
| Ташкент - Бухара | 410$ | 410$ |
| Ташкент - Хива | 610$ | 610$ |
| Ташкент - Термез | 710$ | 710$ |
| Ташкент - Нукус | 810$ | 810$ |
| Ташкент - Андижан | 320$ | 320$ |
| Самарканд - Бухара | 160$ | 160$ |
| Самарканд - Хива | 310$ | 310$ |
| Самарканд - Термез | 410$ | 410$ |
| Бухара - Хива | 210$ | 210$ |
| Хива - Ургенч | 30$ | 30$ |
| Бухара - Термез | 410$ | 410$ |