送迎手配サービス

送迎 サービス
| 交通機関の種類 |
セダン 1-3 名様 |
ミニバン 4-8 名様 |
|
|
$15 | $25 | |
| サマルカンド | $15 | $25 | |
| ブハラ | $15 | $25 | |
| ヒヴァ | $25 | $35 | |
| フェルガナ | $15 | $25 | |
| テルメズ | $15 | $25 | |
| ヌクス | $15 | $25 | |
| アンディジャン | $15 | $25 | |
| カルシ | $15 | $25 | |
| カカンド | $15 | $25 | |
| ナボイ | $10 | $20 | |
| ウルゲンチ | $25 | $35 |
市内輸送サービス
| 交通機関の種類 |
セダン 1-3 名様 |
ミニバン 4-8 名様 |
| タシケント | $70 | $110 |
| サマルカンド | $40 | $60 |
| ブハラ | $45 | $60 |
| ヒヴァ | $35 | $60 |
| フェルガナ | $40 | $60 |
| テルメズ | $50 | $60 |
| ヌクス | $50 | $60 |
| アンディジャン | $40 | $60 |
| カルシ | $50 | $60 |
| カカンド | $40 | $60 |
| ナボイ | $30 | $50 |
| ウルゲンチ | $50 | $60 |
ツアーエスコート(到着から出発まで)
| 交通機関の種類 |
セダン 1-3 名様 |
ミニバン 4-8 名様 |
| 1日分 | $70 | $100 |
都市から都市への送迎
交通機関の種類 - セダン (1-4名様)
| 宛先 | 片道 | 往復 |
| タシケント - サマルカンド | $90 | $90 |
| タシケント- ブハラ | $160 | $160 |
| タシケント- ヒヴァ | $310 | $310 |
| タシケント - テルメズ | $360 | $360 |
| タシケント - ヌクス | $410 | $410 |
| タシケント - アンディジャン | $180 | $180 |
| サマルカンド - ブハラ | $90 | $90 |
| サマルカンド - ヒヴァ | $260 | $260 |
| サマルカンド - テルメズ | $260 | $260 |
| ブハラ - ヒヴァ | $110 | $110 |
| ヒヴァ - ウルゲンチ | $30 | $30 |
| ヒヴァ - ウルゲンチ | $260 | $260 |
交通機関の種類 - ミニバン (5-12名様)
| 宛先 | 片道 | 往復 |
| タシケント - サマルカンド | $160 | $160 |
| タシケント- ブハラ | $410 | $410 |
| タシケント- ヒヴァ | $610 | $610 |
| タシケント - テルメズ | $710 | $710 |
| タシケント - ヌクス | $810 | $810 |
| タシケント - アンディジャン | $320 | $320 |
| サマルカンド - ブハラ | $160 | $160 |
| サマルカンド - ヒヴァ | $310 | $310 |
| サマルカンド - テルメズ | $410 | $410 |
| ブハラ - ヒヴァ | $210 | $210 |
| ヒヴァ - ウルゲンチ | $30 | $30 |
| ブハラ - テルメズ | $410 | $410 |